Daftar Nama Pegawai
| No. | NIP | Nama | Jabatan | Eselon | Pangkat |
| 1 | 197806192009021001 | I Gede Suweca, S.Sn.,M.Pd | Lurah | IV.a | IV/a |
| 2 | 197010012008012027 | Sri Puji Astuti, SH | Sekretaris | IV.b | III/d |
| 3 | 197001261994032006 | Ni Nyoman Kariani | Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan | IV.b | III/c |
| 4 | 197705262010011017 |
I Wayan Sumartana, S.Ag |
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan | IV.b | III/d |
| 5 | 197404162010012008 |
Ida Ayu Putri Riandari, SE |
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat | IV.b | III/d |
| 6 | 196911181999031005 | Ida Kade Astika | Pengadministrasi Perkantoran | - | III/b |
| 7 | 199102072010012001 | Ni Putu Rahayu Ningsih,SH | Penelaah Teknis Kebijakan | - | III/b |
| 8 | 199403232022032009 | Ema Wulandari | Penelaah Teknis Kebijakan | - | III/a |
| 9 | 199506262020122018 | Komang Puspariani, SE | Penelaah Teknis Kebijakan | - | III/a |
| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | Ni Wayan Dewik | Cleaning Service |
| 2 | I Nyoman Wirata | Tukang Kebun |
| 3 | I Ketut Wista | Tenaga Penyapuan |
| 4 | I Kadek Mardika | Tenaga Penyapuan |
| 5 | I Ketut Sutarwan | Tenaga Penyapuan |
| 6 | I Wayan Yudiana | Tenaga Penyapuan |
Daftar Nama Kepala Lingkungan
| No. | Lingkungan | Nama | No. HP | Alamat |
| 1 | Banjar/Lingkungan Kaja | I Gede Arya Aditya Pramana | 0819 1184 0042 | Jl. Tukad Balian Gg XI No. 22 |
| 2 | Banjar/Lingkungan Kelod | I Ketut Wisnaya | 0823 1326 6272 | Jl. Tukad Balian No. 87 |
| 3 | Banjar/Lingkungan Tengah | I Ketut Wita | 0813 3903 9433 | Jl. Tukad Balian Gg. 26 No. 2 |
| 4 | Banjar/Lingkungan Peken | I Kadek Widya Palguna | 0813 3755 6733 | Jl. Tukad Balian No. 29 |
| 5 | Banjar/Lingkungan Pande | I Wayan Suprapta | 0812 4677 556 | Jl. Batur No.12A |